Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 29-04-2025 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 24,956 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 25.770,00 25.820,00 26.190,00 26.203,00
US Dollar - Vừa USD 25.760,00 25.820,00 26.190,00 26.203,00
US Dollar - Nhỏ USD 25.750,00 25.820,00 26.190,00 26.203,00
Euro EUR 28.877,00 28.987,00 30.294,00 30.404,00
Pound Sterling GBP 34.467,00 34.587,00 35.419,00 35.519,00
Japanese Yen JPY 177,26 178,46 187,62 188,82
Swiss Franc CHF 31.187,00 31.317,00 32.049,00 32.149,00
Canadian Dollar CAD 18.408,00 18.508,00 19.174,00 19.274,00
Australian Dollar AUD 16.330,00 16.430,00 17.098,00 17.198,00
Singapore Dollar SGD 19.326,00 19.547,00 20.198,00 20.298,00
South Korean Won KRW 13,10 15,10 21,12 23,12
Thai Baht THB 695,54 765,54 800,35 804,35

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký