Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 03-10-2024 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 24,115 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 24.350,00 24.550,00 24.920,00 24.950,00
US Dollar - Vừa USD 24.340,00 24.550,00 24.920,00 24.950,00
US Dollar - Nhỏ USD 24.330,00 24.550,00 24.920,00 24.950,00
Euro EUR 26.622,00 26.732,00 27.925,00 28.025,00
Pound Sterling GBP 32.096,00 32.216,00 32.947,00 33.047,00
Japanese Yen JPY 164,38 165,58 172,67 173,47
Swiss Franc CHF 28.549,00 28.679,00 29.394,00 29.494,00
Canadian Dollar CAD 17.908,00 18.008,00 18.616,00 18.716,00
Australian Dollar AUD 16.591,00 16.691,00 17.300,00 17.400,00
Singapore Dollar SGD 18.585,00 18.806,00 19.421,00 19.521,00
South Korean Won KRW 14,71 16,71 20,73 21,23
Thai Baht THB 679 749 782 786

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký