Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ
Lọc Tỷ giá
| Hiệu lực từ: Ngày 02-11-2026 | Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,631 VND/USD | ||||
| NGOẠI TỆ | ĐƠN VỊ | TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | Tiền mặt | ||
| US Dollar - Lớn | USD | 25,230 | 25,480 | 26,200 | 26,350 |
| US Dollar - Vừa | USD | 25,220 | 25,480 | 26,200 | 26,350 |
| US Dollar - Nhỏ | USD | 25,210 | 25,480 | 26,200 | 26,350 |
| Euro | EUR | 27,708 | 27,858 | 29,773 | 29,923 |
| Pound Sterling | GBP | 33,907 | 34,027 | 35,194 | 35,314 |
| Japanese Yen | JPY | 158.27 | 159.47 | 168.55 | 169.75 |
| Swiss Franc | CHF | 30,706 | 30,806 | 31,961 | 32,061 |
| Canadian Dollar | CAD | 17,793 | 17,893 | 18,848 | 18,948 |
| Australian Dollar | AUD | 17,443 | 17,543 | 18,505 | 18,605 |
| Singapore Dollar | SGD | 19,525 | 19,625 | 20,545 | 20,645 |
| South Korean Won | KRW | 13.20 | 15.20 | 23.22 | 25.22 |
| Thai Baht | THB | 653.15 | 723.15 | 803.06 | 873.06 |


