Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ
Lọc Tỷ giá
| Hiệu lực từ: Ngày 19-06-2026 | Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,181 VND/USD | ||||
| NGOẠI TỆ | ĐƠN VỊ | TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | Tiền mặt | ||
| US Dollar - Lớn | USD | 25.770,00 | 26.020,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
| US Dollar - Vừa | USD | 25.760,00 | 26.020,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
| US Dollar - Nhỏ | USD | 25.750,00 | 26.020,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
| Euro | EUR | 28.952,00 | 29.102,00 | 30.979,00 | 31.129,00 |
| Pound Sterling | GBP | 34.050,00 | 34.170,00 | 35.351,00 | 35.471,00 |
| Japanese Yen | JPY | 157,97 | 159,17 | 166,80 | 168,00 |
| Swiss Franc | CHF | 31.972,00 | 32.072,00 | 33.239,00 | 33.339,00 |
| Canadian Dollar | CAD | 17.964,00 | 18.064,00 | 19.026,00 | 19.126,00 |
| Australian Dollar | AUD | 17.798,00 | 17.898,00 | 18.867,00 | 18.967,00 |
| Singapore Dollar | SGD | 19.736,00 | 19.836,00 | 20.764,00 | 20.864,00 |
| South Korean Won | KRW | 11,10 | 13,10 | 20,61 | 22,61 |
| Thai Baht | THB | 690,97 | 760,97 | 841,02 | 911,02 |


