Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 18-09-2026 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,637 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 25.450,00 25.700,00 26.220,00 26.370,00
US Dollar - Vừa USD 25.440,00 25.700,00 26.220,00 26.370,00
US Dollar - Nhỏ USD 25.430,00 25.700,00 26.220,00 26.370,00
Euro EUR 28.699,00 28.849,00 30.775,00 30.925,00
Pound Sterling GBP 34.089,00 34.209,00 35.390,00 35.510,00
Japanese Yen JPY 159,60 160,80 168,94 170,14
Swiss Franc CHF 30.882,00 30.982,00 32.149,00 32.249,00
Canadian Dollar CAD 17.927,00 18.027,00 18.989,00 19.089,00
Australian Dollar AUD 17.872,00 17.972,00 18.941,00 19.041,00
Singapore Dollar SGD 19.729,00 19.829,00 20.756,00 20.856,00
South Korean Won KRW 12,77 14,77 22,80 24,80
Thai Baht THB 670,66 740,66 820,82 890,82

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký