Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ
Lọc Tỷ giá
| Hiệu lực từ: Ngày 04-08-2026 | Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,380 VND/USD | ||||
| NGOẠI TỆ | ĐƠN VỊ | TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | Tiền mặt | ||
| US Dollar - Lớn | USD | 25.720,00 | 25.970,00 | 26.500,00 | 26.649,00 |
| US Dollar - Vừa | USD | 25.710,00 | 25.970,00 | 26.500,00 | 26.649,00 |
| US Dollar - Nhỏ | USD | 25.700,00 | 25.970,00 | 26.500,00 | 26.649,00 |
| Euro | EUR | 29.076,00 | 29.226,00 | 31.114,00 | 31.264,00 |
| Pound Sterling | GBP | 34.601,00 | 34.721,00 | 35.915,00 | 36.035,00 |
| Japanese Yen | JPY | 161,44 | 162,64 | 170,85 | 172,05 |
| Swiss Franc | CHF | 31.777,00 | 31.877,00 | 33.057,00 | 33.157,00 |
| Canadian Dollar | CAD | 18.033,00 | 18.133,00 | 19.102,00 | 19.202,00 |
| Australian Dollar | AUD | 17.779,00 | 17.879,00 | 18.855,00 | 18.955,00 |
| Singapore Dollar | SGD | 19.843,00 | 19.943,00 | 20.878,00 | 20.978,00 |
| South Korean Won | KRW | 12,35 | 14,35 | 22,38 | 24,38 |
| Thai Baht | THB | 676,50 | 746,50 | 826,86 | 896,86 |


