Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 11-07-2025 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,128 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 25.740,00 25.940,00 26.270,00 26.280,00
US Dollar - Vừa USD 25.730,00 25.940,00 26.270,00 26.280,00
US Dollar - Nhỏ USD 25.720,00 25.940,00 26.270,00 26.280,00
Euro EUR 29.502,00 29.622,00 31.349,00 31.449,00
Pound Sterling GBP 34.814,00 34.934,00 35.867,00 35.967,00
Japanese Yen JPY 172,87 174,07 183,02 183,82
Swiss Franc CHF 32.278,00 32.378,00 33.095,00 33.195,00
Canadian Dollar CAD 18.616,00 18.716,00 19.478,00 19.578,00
Australian Dollar AUD 16.748,00 16.848,00 17.516,00 17.616,00
Singapore Dollar SGD 19.988,00 20.088,00 20.716,00 20.816,00
South Korean Won KRW 14,99 16,99 21,51 22,01
Thai Baht THB 713,71 783,71 819,80 869,80

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký